APRIL 2018 – CRES | |
Ainul Izzati bt Ahmad ZainuddinI | 5126 |
Amy Olivia J | 5400 |
Anastasia Ho Mun Yi | 5580 |
Andrea Lok | 5520 |
Chew Huei Ling | 6584 |
Chin Mei Zhi | 5828 |
CHOO WOON LIM | 6824 |
Christabel Kang | 5094 |
Chung Jia Ee | 6180 |
Fang Li Ching | 5180 |
Farah Hanan binti Ahmmad Salehuddin | 5568 |
Joanne Lee Shu En | 5282 |
Julie Tian | 5180 |
APRIL 2018 – LEXIS HIBISCUS | |
Nurul Hadhirah | 5396 |
Diong Tze Mei | 5636 |